<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 12.05.2026 at 23:27 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forklog.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ForkLog UA</title>
		<link><![CDATA[https://forklog.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[ForkLog UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:14:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forklog.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/artur-heyes-sprognozuvav-obval-bilshosti-altkoyiniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/artur-heyes-sprognozuvav-obval-bilshosti-altkoyiniv]]></link>
			<title>Артур Хеєс спрогнозував обвал більшості альткоїнів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-cherez-shi-stvoryuye-problemu-dlya-tehnogigantiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-cherez-shi-stvoryuye-problemu-dlya-tehnogigantiv]]></link>
			<title>Інфляція через ШІ створює проблему для техногігантів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/butan-sprostyv-reyestratsiyu-dlya-kryptokompanij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/butan-sprostyv-reyestratsiyu-dlya-kryptokompanij]]></link>
			<title>Бутан спростив реєстрацію для криптокомпаній</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-u-ssha-zrosla-do-3-8-bitkoyin-majzhe-ne-vidreaguvav]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-u-ssha-zrosla-do-3-8-bitkoyin-majzhe-ne-vidreaguvav]]></link>
			<title>Інфляція у США зросла до 3,8%. Біткоїн майже не відреагував</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/akaunty-roaring-kitty-zlamaly-dlya-dampu-tokena-rkc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/akaunty-roaring-kitty-zlamaly-dlya-dampu-tokena-rkc]]></link>
			<title>Акаунти Roaring Kitty зламали для дампу токена RKC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/spivzasnovnyk-openai-ponad-rik-zbyrav-kompromat-na-sema-altmana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/spivzasnovnyk-openai-ponad-rik-zbyrav-kompromat-na-sema-altmana]]></link>
			<title>Співзасновник OpenAI понад рік збирав компромат на Сема Альтмана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/demokraty-ssha-vymagayut-etychnyh-popravok-do-clarity-act]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/demokraty-ssha-vymagayut-etychnyh-popravok-do-clarity-act]]></link>
			<title>Демократи США вимагають етичних поправок до CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/unitree-prezentuvala-pilotovanogo-robota-gd01-vartistyu-vid-650-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/unitree-prezentuvala-pilotovanogo-robota-gd01-vartistyu-vid-650-000]]></link>
			<title>Unitree презентувала пілотованого робота GD01 вартістю від $650 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-prognozuyut-vyhid-bitkoyina-z-vedmezhoyi-fazy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-prognozuyut-vyhid-bitkoyina-z-vedmezhoyi-fazy]]></link>
			<title>Аналітики прогнозують вихід біткоїна з ведмежої фази</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/google-fiksuye-zrostannya-vykorystannya-shi-kiberzlochyntsyamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/google-fiksuye-zrostannya-vykorystannya-shi-kiberzlochyntsyamy]]></link>
			<title>Google фіксує зростання використання ШІ кіберзлочинцями</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zbytok-mara-u-i-kvartali-syagnuv-1-3-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zbytok-mara-u-i-kvartali-syagnuv-1-3-mlrd]]></link>
			<title>Збиток MARA у I кварталі сягнув $1,3 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solv-protocol-vidmovyvsya-vid-layerzero-pislya-zlamu-kelp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solv-protocol-vidmovyvsya-vid-layerzero-pislya-zlamu-kelp]]></link>
			<title>Solv Protocol відмовився від LayerZero після зламу Kelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ethereum-foundation-onovyla-kerivnytstvo-tehnichnogo-pidrozdilu-protocol]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ethereum-foundation-onovyla-kerivnytstvo-tehnichnogo-pidrozdilu-protocol]]></link>
			<title>Ethereum Foundation оновила керівництво технічного підрозділу Protocol</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/circle-zaluchyla-222-mln-na-presejli-tokena-arc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/circle-zaluchyla-222-mln-na-presejli-tokena-arc]]></link>
			<title>Circle залучила $222 млн на пресейлі токена ARC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/makroanalityk-nazvav-ethereum-palyvom-dlya-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/makroanalityk-nazvav-ethereum-palyvom-dlya-shi-agentiv]]></link>
			<title>Макроаналітик назвав Ethereum «паливом» для ШІ-агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-produkty-zaluchyly-706-mln-na-tli-shestytyzhnevogo-prytoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-produkty-zaluchyly-706-mln-na-tli-shestytyzhnevogo-prytoku]]></link>
			<title>Біткоїн-продукти залучили $706 млн на тлі шеститижневого притоку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/majkl-sejlor-rozkryv-plan-strategy-shhodo-bitkoyin-rezerviv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/majkl-sejlor-rozkryv-plan-strategy-shhodo-bitkoyin-rezerviv]]></link>
			<title>Майкл Сейлор розкрив план Strategy щодо біткоїн-резервів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-etf-morgan-stanley-zavershyv-pershyj-misyats-bez-zhodnogo-vidtoku-koshtiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-etf-morgan-stanley-zavershyv-pershyj-misyats-bez-zhodnogo-vidtoku-koshtiv]]></link>
			<title>Біткоїн-ETF Morgan Stanley завершив перший місяць без жодного відтоку коштів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-korotkochasno-perevyshhyv-82-200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-korotkochasno-perevyshhyv-82-200]]></link>
			<title>Біткоїн короткочасно перевищив $82 200</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openai-prezentuvala-konkurenta-mythos-i-try-golosovi-modeli]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openai-prezentuvala-konkurenta-mythos-i-try-golosovi-modeli]]></link>
			<title>OpenAI презентувала конкурента Mythos і три голосові моделі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/yetsb-robyt-stavku-na-tsyfrove-yevro-zamist-stejblkoyiniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/yetsb-robyt-stavku-na-tsyfrove-yevro-zamist-stejblkoyiniv]]></link>
			<title>ЄЦБ робить ставку на цифрове євро замість стейблкоїнів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zcash-zapustyt-zahyshheni-vid-kvantovyh-atak-gamantsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zcash-zapustyt-zahyshheni-vid-kvantovyh-atak-gamantsi]]></link>
			<title>Zcash запустить захищені від квантових атак гаманці</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kalshi-zaluchyla-1-mlrd-za-otsinky-22-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kalshi-zaluchyla-1-mlrd-za-otsinky-22-mlrd]]></link>
			<title>Kalshi залучила $1 млрд за оцінки $22 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-zafiksuvala-kvartalnyj-zbytok-u-394-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-zafiksuvala-kvartalnyj-zbytok-u-394-mln]]></link>
			<title>Coinbase зафіксувала квартальний збиток у $394 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 12:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-protestuvav-pidtrymku-na-rivni-80-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-protestuvav-pidtrymku-na-rivni-80-000]]></link>
			<title>Біткоїн протестував підтримку на рівні $80 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dao-arbitrum-shvalyla-perekaz-70-mln-do-fondu-defi-united]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dao-arbitrum-shvalyla-perekaz-70-mln-do-fondu-defi-united]]></link>
			<title>ДАО Arbitrum схвалила переказ $70 млн до фонду DeFi United</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitmine-zmenshyt-tempy-zakupivel-ethereum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitmine-zmenshyt-tempy-zakupivel-ethereum]]></link>
			<title>BitMine зменшить темпи закупівель Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-dodala-v-claude-rezhym-snovydin-dlya-samonavchannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-dodala-v-claude-rezhym-snovydin-dlya-samonavchannya]]></link>
			<title>Anthropic додала в Claude режим «сновидінь» для самонавчання</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kapitalizatsiya-tokenizovanyh-kaznachejskyh-obligatsij-ssha-na-ethereum-dosyagla-rekordnyh-8-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kapitalizatsiya-tokenizovanyh-kaznachejskyh-obligatsij-ssha-na-ethereum-dosyagla-rekordnyh-8-mlrd]]></link>
			<title>Капіталізація токенізованих казначейських облігацій США на Ethereum досягла рекордних $8 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-cryptoquant-vvazhayut-prognozy-dna-bitkoyina-lyshe-teoriyeyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-cryptoquant-vvazhayut-prognozy-dna-bitkoyina-lyshe-teoriyeyu]]></link>
			<title>У CryptoQuant вважають прогнози дна біткоїна «лише теорією»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/trejder-nazvav-klyuchovyj-riven-bitkoyina-naperedodni-zasidannya-frs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/trejder-nazvav-klyuchovyj-riven-bitkoyina-naperedodni-zasidannya-frs]]></link>
			<title>Трейдер назвав ключовий рівень біткоїна напередодні засідання ФРС</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/seulskyj-hram-posvyatyv-robota-v-buddijski-monahy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/seulskyj-hram-posvyatyv-robota-v-buddijski-monahy]]></link>
			<title>Сеульський храм посвятив робота в буддійські монахи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktsiyi-majnera-hut-8-zletily-na-35-pislya-ugody-na-9-8-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktsiyi-majnera-hut-8-zletily-na-35-pislya-ugody-na-9-8-mlrd]]></link>
			<title>Акції майнера Hut 8 злетіли на 35% після угоди на $9,8 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aave-likviduvav-rseth-pozytsiyi-hakera-kelp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aave-likviduvav-rseth-pozytsiyi-hakera-kelp]]></link>
			<title>Aave ліквідував rsETH-позиції хакера Kelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/longy-bitkoyin-kytiv-na-hyperliquid-dosyagly-istorychnogo-maksymumu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/longy-bitkoyin-kytiv-na-hyperliquid-dosyagly-istorychnogo-maksymumu]]></link>
			<title>Лонги біткоїн-китів на Hyperliquid досягли історичного максимуму</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/marketmejkera-trustedvolumes-zlamaly-na-majzhe-6-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/marketmejkera-trustedvolumes-zlamaly-na-majzhe-6-mln]]></link>
			<title>Маркетмейкера TrustedVolumes зламали на майже $6 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-podvoyila-limity-claude-code-pislya-ugody-zi-spacex]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-podvoyila-limity-claude-code-pislya-ugody-zi-spacex]]></link>
			<title>Anthropic подвоїла ліміти Claude Code після угоди зі SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-i-stripe-dopomozhut-amazon-zapustyty-platezhi-dlya-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-i-stripe-dopomozhut-amazon-zapustyty-platezhi-dlya-shi-agentiv]]></link>
			<title>Coinbase і Stripe допоможуть Amazon запустити платежі для ШІ‑агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/jpmorgan-kapital-peretikaye-iz-zolota-v-bitkoyin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/jpmorgan-kapital-peretikaye-iz-zolota-v-bitkoyin]]></link>
			<title>JPMorgan: капітал перетікає із золота в біткоїн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyky-bitcoin-core-vypravyly-krytychnu-vrazlyvist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyky-bitcoin-core-vypravyly-krytychnu-vrazlyvist]]></link>
			<title>Розробники Bitcoin Core виправили критичну вразливість</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/armiya-ssha-sklykala-providnyh-pidryadnykiv-dlya-integratsiyi-shi-v-ozbroyennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/armiya-ssha-sklykala-providnyh-pidryadnykiv-dlya-integratsiyi-shi-v-ozbroyennya]]></link>
			<title>Армія США скликала провідних підрядників для інтеграції ШІ в озброєння</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/blockchain-com-zapustyla-platformu-shvydkyh-prognoziv-na-bitkoyin-snapmarkets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/blockchain-com-zapustyla-platformu-shvydkyh-prognoziv-na-bitkoyin-snapmarkets]]></link>
			<title>Blockchain․com запустила платформу швидких прогнозів на біткоїн SnapMarkets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dzhozef-lyubin-peredbachyv-povnyj-perehid-svitovoyi-ekonomiky-v-onchejn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dzhozef-lyubin-peredbachyv-povnyj-perehid-svitovoyi-ekonomiky-v-onchejn]]></link>
			<title>Джозеф Любін передбачив повний перехід світової економіки в ончейн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-onovyv-trymisyachnyj-maksymum-vyshhe-82-000-analityky-ochikuyut-prodovzhennya-rali]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-onovyv-trymisyachnyj-maksymum-vyshhe-82-000-analityky-ochikuyut-prodovzhennya-rali]]></link>
			<title>Біткоїн оновив тримісячний максимум вище $82 000. Аналітики очікують продовження ралі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rynkova-kapitalizatsiya-samsung-perevyshhyla-1-trln-na-tli-shi-hajpu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rynkova-kapitalizatsiya-samsung-perevyshhyla-1-trln-na-tli-shi-hajpu]]></link>
			<title>Ринкова капіталізація Samsung перевищила $1 трлн на тлі ШІ-хайпу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsina-zcash-vpershe-z-lystopada-pidnyalasya-vyshhe-585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsina-zcash-vpershe-z-lystopada-pidnyalasya-vyshhe-585]]></link>
			<title>Ціна Zcash вперше з листопада піднялася вище $585</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitwise-korporatsiyi-vyvedut-stejblkoyiny-do-kapitalizatsiyi-4-trln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitwise-korporatsiyi-vyvedut-stejblkoyiny-do-kapitalizatsiyi-4-trln]]></link>
			<title>Bitwise: корпорації виведуть стейблкоїни до капіталізації $4 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/advokaty-zhertv-hakeriv-z-kndr-perekvalifikuvaly-zlam-kelp-yak-kredytne-shahrajstvo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/advokaty-zhertv-hakeriv-z-kndr-perekvalifikuvaly-zlam-kelp-yak-kredytne-shahrajstvo]]></link>
			<title>Адвокати жертв хакерів з КНДР перекваліфікували злам Kelp як кредитне шахрайство</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solana-foundation-i-google-cloud-predstavyly-platizhnu-systemu-dlya-shi-botiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solana-foundation-i-google-cloud-predstavyly-platizhnu-systemu-dlya-shi-botiv]]></link>
			<title>Solana Foundation і Google Cloud представили платіжну систему для ШІ-ботів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-ne-vyklyuchyla-prodazh-bitkoyina-na-tli-kvartalnogo-zbytku-u-12-7-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-ne-vyklyuchyla-prodazh-bitkoyina-na-tli-kvartalnogo-zbytku-u-12-7-mlrd]]></link>
			<title>Strategy не виключила продаж біткоїна на тлі квартального збитку у $12,7 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
