<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 30.04.2026 at 15:55 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forklog.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ForkLog UA</title>
		<link><![CDATA[https://forklog.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[ForkLog UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:41:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forklog.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/avtor-hardforku-ecash-vidpoviv-na-krytyku-bitkoyin-spilnoty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/avtor-hardforku-ecash-vidpoviv-na-krytyku-bitkoyin-spilnoty]]></link>
			<title>Автор хардфорку eCash відповів на критику біткоїн-спільноти</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/l2-proyekt-megaeth-proviv-tge]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/l2-proyekt-megaeth-proviv-tge]]></link>
			<title>L2-проєкт MegaETH провів TGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-proponuye-ob-yednaty-xxi-strike-ta-elektron-u-publichnyj-bitkoyin-konglomerat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-proponuye-ob-yednaty-xxi-strike-ta-elektron-u-publichnyj-bitkoyin-konglomerat]]></link>
			<title>Tether пропонує об’єднати XXI, Strike та Elektron у публічний біткоїн-конгломерат</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/izrayil-dozvolyv-vypusk-stejblkoyina-pryv-yazanogo-do-shekelya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/izrayil-dozvolyv-vypusk-stejblkoyina-pryv-yazanogo-do-shekelya]]></link>
			<title>Ізраїль дозволив випуск стейблкоїна, прив’язаного до шекеля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/haker-vyviv-z-protokolu-wasabi-ponad-5-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/haker-vyviv-z-protokolu-wasabi-ponad-5-mln]]></link>
			<title>Хакер вивів з протоколу Wasabi понад $5 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-otsinyly-potentsial-podalshogo-padinnya-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-otsinyly-potentsial-podalshogo-padinnya-bitkoyina]]></link>
			<title>Аналітики оцінили потенціал подальшого падіння біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alphabet-zarobyla-94-7-mlrd-u-pershomu-kvartali-na-tli-shi-bumu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alphabet-zarobyla-94-7-mlrd-u-pershomu-kvartali-na-tli-shi-bumu]]></link>
			<title>Alphabet заробила $94,7 млрд у першому кварталі на тлі ШІ-буму</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-3273-btc-na-255-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-3273-btc-na-255-mln]]></link>
			<title>Strategy придбала 3273 BTC на $255 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/artur-heyes-prognozuye-liderstvo-hyperliquid-na-rynku-prognoziv-zavdyaky-hype]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/artur-heyes-prognozuye-liderstvo-hyperliquid-na-rynku-prognoziv-zavdyaky-hype]]></link>
			<title>Артур Хеєс прогнозує лідерство Hyperliquid на ринку прогнозів завдяки HYPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/stenford-35-novyh-vebsajtiv-stvoreni-shi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/stenford-35-novyh-vebsajtiv-stvoreni-shi]]></link>
			<title>Стенфорд: 35% нових вебсайтів створені ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/pol-tyudor-dzhons-nazvav-bitkoyin-najkrashhym-zahystom-vid-inflyatsiyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/pol-tyudor-dzhons-nazvav-bitkoyin-najkrashhym-zahystom-vid-inflyatsiyi]]></link>
			<title>Пол Тюдор Джонс назвав біткоїн найкращим захистом від інфляції</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-standard-chartered-zberegly-prognoz-dlya-defi-popry-zlam-kelp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-standard-chartered-zberegly-prognoz-dlya-defi-popry-zlam-kelp]]></link>
			<title>В Standard Chartered зберегли прогноз для DeFi попри злам Kelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/spotovi-obsyagy-torgiv-bitkoyinom-vpaly-do-minimumiv-2023-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/spotovi-obsyagy-torgiv-bitkoyinom-vpaly-do-minimumiv-2023-roku]]></link>
			<title>Спотові обсяги торгів біткоїном впали до мінімумів 2023 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-pidklyuchyv-claude-do-blender-adobe-photoshop-i-premiere]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-pidklyuchyv-claude-do-blender-adobe-photoshop-i-premiere]]></link>
			<title>Anthropic підключив Claude до Blender, Adobe Photoshop і Premiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-robinhood-povidomyly-pro-rizke-padinnya-dohodiv-vid-kryptovalyutnyh-operatsij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-robinhood-povidomyly-pro-rizke-padinnya-dohodiv-vid-kryptovalyutnyh-operatsij]]></link>
			<title>В Robinhood повідомили про різке падіння доходів від криптовалютних операцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-zetachain-rozkryly-detali-kroschejn-ataky-na-334-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-zetachain-rozkryly-detali-kroschejn-ataky-na-334-000]]></link>
			<title>У ZetaChain розкрили деталі кросчейн-атаки на $334 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shi-navchyvsya-vyyavlyaty-rak-pidshlunkovoyi-zalozy-zadovgo-do-poyavy-symptomiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shi-navchyvsya-vyyavlyaty-rak-pidshlunkovoyi-zalozy-zadovgo-do-poyavy-symptomiv]]></link>
			<title>ШІ навчився виявляти рак підшлункової залози задовго до появи симптомів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-predstavyla-modulnu-infrastrukturu-dlya-bitkoyin-majneriv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-predstavyla-modulnu-infrastrukturu-dlya-bitkoyin-majneriv]]></link>
			<title>Tether представила модульну інфраструктуру для біткоїн-майнерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/layerzero-vydilyt-10-000-eth-u-mezhah-initsiatyvy-defi-united]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/layerzero-vydilyt-10-000-eth-u-mezhah-initsiatyvy-defi-united]]></link>
			<title>LayerZero виділить 10 000 ETH у межах ініціативи DeFi United</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-ta-glassnode-zafiksuvaly-posylennya-optymizmu-na-kryptorynku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinbase-ta-glassnode-zafiksuvaly-posylennya-optymizmu-na-kryptorynku]]></link>
			<title>Coinbase та Glassnode зафіксували посилення оптимізму на крипторинку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zetachain-pryzupynyv-kroschejn-operatsiyi-pislya-ataky-na-smartkontrakt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zetachain-pryzupynyv-kroschejn-operatsiyi-pislya-ataky-na-smartkontrakt]]></link>
			<title>ZetaChain призупинив кросчейн-операції після атаки на смартконтракт</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zmi-povidomyly-pro-finansovi-problemy-openai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zmi-povidomyly-pro-finansovi-problemy-openai]]></link>
			<title>ЗМІ повідомили про фінансові проблеми OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsina-bitkoyina-opustylasya-nyzhche-77-000-na-tli-makroekonomichnyh-ryzykiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsina-bitkoyina-opustylasya-nyzhche-77-000-na-tli-makroekonomichnyh-ryzykiv]]></link>
			<title>Ціна біткоїна опустилася нижче $77 000 на тлі макроекономічних ризиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/birzha-gemini-dozvolyla-shi-agentam-torguvaty-napryamu-na-birzhi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/birzha-gemini-dozvolyla-shi-agentam-torguvaty-napryamu-na-birzhi]]></link>
			<title>Біржа Gemini дозволила ШІ-агентам торгувати напряму на біржі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chlen-rady-bezpeky-arbitrum-zaklykav-bojkotuvaty-usdc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chlen-rady-bezpeky-arbitrum-zaklykav-bojkotuvaty-usdc]]></link>
			<title>Член ради безпеки Arbitrum закликав бойкотувати USDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/meta-zapustyla-usdc-vyplaty-dlya-avtoriv-kontentu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/meta-zapustyla-usdc-vyplaty-dlya-avtoriv-kontentu]]></link>
			<title>Meta запустила USDC-виплати для авторів контенту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/prysyazhni-zasluhaly-pershi-svidchennya-ilona-maska-u-spravi-proty-openai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/prysyazhni-zasluhaly-pershi-svidchennya-ilona-maska-u-spravi-proty-openai]]></link>
			<title>Присяжні заслухали перші свідчення Ілона Маска у справі проти OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-upersya-v-stinu-optsioniv-bilya-poznachky-80-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-upersya-v-stinu-optsioniv-bilya-poznachky-80-000]]></link>
			<title>Біткоїн уперся в «стіну» опціонів біля позначки $80 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-bernstein-nazvaly-60-000-chitkym-dnom-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-bernstein-nazvaly-60-000-chitkym-dnom-bitkoyina]]></link>
			<title>У Bernstein назвали $60 000 «чітким дном» біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shi-agent-cursor-na-bazi-opus-4-6-znyshhyv-bazu-danyh-startapu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shi-agent-cursor-na-bazi-opus-4-6-znyshhyv-bazu-danyh-startapu]]></link>
			<title>ШІ-агент Cursor на базі Opus 4.6 знищив базу даних стартапу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/initsiatyva-defi-united-zaluchyla-ponad-300-mln-pislya-zlamu-kelp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/initsiatyva-defi-united-zaluchyla-ponad-300-mln-pislya-zlamu-kelp]]></link>
			<title>Ініціатива DeFi United залучила понад $300 млн після зламу Kelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityk-sprognozuvav-dno-bitkoyina-na-rivni-57-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityk-sprognozuvav-dno-bitkoyina-na-rivni-57-000]]></link>
			<title>Аналітик спрогнозував дно біткоїна на рівні $57 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/forbes-otsinyv-vtraty-investoriv-american-bitcoin-u-500-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/forbes-otsinyv-vtraty-investoriv-american-bitcoin-u-500-mln]]></link>
			<title>Forbes оцінив втрати інвесторів American Bitcoin у $500 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/l1-merezhi-zmozhut-pryyednatysya-do-ekonomichnoyi-zony-ethereum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/l1-merezhi-zmozhut-pryyednatysya-do-ekonomichnoyi-zony-ethereum]]></link>
			<title>L1-мережі зможуть приєднатися до «економічної зони» Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zasnovnyk-curve-zaproponuvav-mehanizm-tokenizatsiyi-borgiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zasnovnyk-curve-zaproponuvav-mehanizm-tokenizatsiyi-borgiv]]></link>
			<title>Засновник Curve запропонував механізм токенізації боргів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/pekin-zobov-yazav-meta-rozirvaty-ugodu-z-manus-na-2-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/pekin-zobov-yazav-meta-rozirvaty-ugodu-z-manus-na-2-mlrd]]></link>
			<title>Пекін зобов’язав Meta розірвати угоду з Manus на $2 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-v-ethereum-onovyla-maksymum-popry-znyzhennya-tsiny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-v-ethereum-onovyla-maksymum-popry-znyzhennya-tsiny]]></link>
			<title>Активність в Ethereum оновила максимум попри зниження ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/altman-nazvav-p-yat-pryntsypiv-openai-dlya-dosyagnennya-zagalnogo-shi-blaga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/altman-nazvav-p-yat-pryntsypiv-openai-dlya-dosyagnennya-zagalnogo-shi-blaga]]></link>
			<title>Альтман назвав п’ять принципів OpenAI для досягнення «загального ШІ-блага»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-za-tyzhden-zaluchyly-1-2-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-za-tyzhden-zaluchyly-1-2-mlrd]]></link>
			<title>Криптофонди за тиждень залучили $1,2 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/hakery-vyvely-150-000-sui-z-defi-protokolu-scallop-na-sui]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/hakery-vyvely-150-000-sui-z-defi-protokolu-scallop-na-sui]]></link>
			<title>Хакери вивели 150 000 SUI з DeFi-протоколу Scallop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vyprobuvala-marketplejs-dlya-torgiv-mizh-shi-agentamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vyprobuvala-marketplejs-dlya-torgiv-mizh-shi-agentamy]]></link>
			<title>Anthropic випробувала маркетплейс для торгів між ШІ-агентами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/doslidnyky-zasumnivalysya-v-mudrosti-natovpu-na-polymarket]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/doslidnyky-zasumnivalysya-v-mudrosti-natovpu-na-polymarket]]></link>
			<title>Дослідники засумнівалися в «мудрості натовпу» на Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/defi-protokoly-zibraly-desyatky-tysyach-eth-dlya-vidnovlennya-aave]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/defi-protokoly-zibraly-desyatky-tysyach-eth-dlya-vidnovlennya-aave]]></link>
			<title>DeFi‑протоколи зібрали десятки тисяч ETH для відновлення Aave</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/amerykanskogo-vijskovogo-zvynuvatyly-v-insajderskyh-stavkah-na-400-000-cherez-polymarket]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/amerykanskogo-vijskovogo-zvynuvatyly-v-insajderskyh-stavkah-na-400-000-cherez-polymarket]]></link>
			<title>Американського військового звинуватили в інсайдерських ставках на $400 000 через Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/doslidnyk-otrymav-1-btc-za-zlam-ecc-klyucha-na-kvantovomu-komp-yuteri]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/doslidnyk-otrymav-1-btc-za-zlam-ecc-klyucha-na-kvantovomu-komp-yuteri]]></link>
			<title>Дослідник отримав 1 BTC за злам ECC-ключа на квантовому комп’ютері</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/succinct-zapustyla-zastosunok-dlya-borotby-z-shi-fejkamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/succinct-zapustyla-zastosunok-dlya-borotby-z-shi-fejkamy]]></link>
			<title>Succinct запустила застосунок для боротьби з ШІ-фейками</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-deepseek-predstavyly-konkurenta-claude-chatgpt-i-gemini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/v-deepseek-predstavyly-konkurenta-claude-chatgpt-i-gemini]]></link>
			<title>В DeepSeek представили конкурента Claude, ChatGPT і Gemini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zmi-microsoft-upershe-za-51-rik-zapustyla-programu-dobrovilnyh-zvilnen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/zmi-microsoft-upershe-za-51-rik-zapustyla-programu-dobrovilnyh-zvilnen]]></link>
			<title>ЗМІ: Microsoft уперше за 51 рік запустила програму добровільних звільнень</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-cryptoquant-pov-yazaly-zrostannya-bitkoyina-do-79-000-z-likvidatsiyeyu-shortiv-na-1-1-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-cryptoquant-pov-yazaly-zrostannya-bitkoyina-do-79-000-z-likvidatsiyeyu-shortiv-na-1-1-mlrd]]></link>
			<title>У CryptoQuant пов’язали зростання біткоїна до $79 000 з ліквідацією шортів на $1,1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinshares-tradfi-i-defi-zlyvayutsya-u-gibrydni-finansy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/coinshares-tradfi-i-defi-zlyvayutsya-u-gibrydni-finansy]]></link>
			<title>CoinShares: TradFi і DeFi зливаються у гібридні фінанси</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
