<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 16.04.2026 at 01:27 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forklog.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ForkLog UA</title>
		<link><![CDATA[https://forklog.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[ForkLog UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:56:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forklog.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsb-pakystanu-dozvolyv-bankam-obslugovuvaty-kryptokompaniyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tsb-pakystanu-dozvolyv-bankam-obslugovuvaty-kryptokompaniyi]]></link>
			<title>ЦБ Пакистану дозволив банкам обслуговувати криптокомпанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-k33-pobachyly-oznaky-rozvorotu-bitkoyina-pislya-68-dniv-konsolidatsiyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-k33-pobachyly-oznaky-rozvorotu-bitkoyina-pislya-68-dniv-konsolidatsiyi]]></link>
			<title>У K33 побачили ознаки розвороту біткоїна після 68 днів консолідації</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-bernstein-prognozuyut-zrostannya-rynkiv-peredbachen-do-1-trln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-bernstein-prognozuyut-zrostannya-rynkiv-peredbachen-do-1-trln]]></link>
			<title>Аналітики Bernstein прогнозують зростання ринків передбачень до $1 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/microsoft-testuye-vlasnyj-analog-openclaw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/microsoft-testuye-vlasnyj-analog-openclaw]]></link>
			<title>Microsoft тестує власний аналог OpenClaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/radykalnyj-plan-zahystu-bitkoyina-vid-kvantovyh-komp-yuteriv-oburyv-spilnotu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/radykalnyj-plan-zahystu-bitkoyina-vid-kvantovyh-komp-yuteriv-oburyv-spilnotu]]></link>
			<title>Радикальний план захисту біткоїна від квантових комп’ютерів обурив спільноту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openai-vidpovila-anthropic-zapuskom-shi-modeli-gpt-5-4-cyber]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openai-vidpovila-anthropic-zapuskom-shi-modeli-gpt-5-4-cyber]]></link>
			<title>OpenAI відповіла Anthropic запуском ШІ‑моделі GPT‑5.4‑Cyber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ether-fi-nadast-ethgas-likvidnist-validatora-na-3-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ether-fi-nadast-ethgas-likvidnist-validatora-na-3-mlrd]]></link>
			<title>Ether.fi надасть ETHGas «ліквідність валідатора» на $3 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/x-zapustyla-cashtags-dlya-vidstezhennya-kursiv-aktsij-i-kryptovalyut]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/x-zapustyla-cashtags-dlya-vidstezhennya-kursiv-aktsij-i-kryptovalyut]]></link>
			<title>X запустила Cashtags для відстеження курсів акцій і криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/startap-eks-prezydenta-neuralink-vyprobuye-na-lyudyah-biogibrydnyj-chyp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/startap-eks-prezydenta-neuralink-vyprobuye-na-lyudyah-biogibrydnyj-chyp]]></link>
			<title>Стартап екс-президента Neuralink випробує на людях біогібридний чип</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-zakripyvsya-vyshhe-74-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-zakripyvsya-vyshhe-74-000]]></link>
			<title>Біткоїн закріпився вище $74 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/novo-integruye-shi-openai-dlya-pryskorennya-rozrobky-likiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/novo-integruye-shi-openai-dlya-pryskorennya-rozrobky-likiv]]></link>
			<title>Novo інтегрує ШІ OpenAI для прискорення розробки ліків</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kvartalnyj-zbytok-najbilshogo-holdera-ethereum-perevyshhyv-3-8-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kvartalnyj-zbytok-najbilshogo-holdera-ethereum-perevyshhyv-3-8-mlrd]]></link>
			<title>Квартальний збиток найбільшого холдера Ethereum перевищив $3,8 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitwise-konflikt-v-irani-nablyzyv-bitkoyin-do-roli-realnogo-rozrahunkovogo-zasobu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitwise-konflikt-v-irani-nablyzyv-bitkoyin-do-roli-realnogo-rozrahunkovogo-zasobu]]></link>
			<title>Bitwise: конфлікт в Ірані наблизив біткоїн до ролі реального розрахункового засобу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/prybichnyky-plaskoyi-zemli-poslalysya-na-shi-fejky-shhob-vykryty-misiyu-artemis-ii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/prybichnyky-plaskoyi-zemli-poslalysya-na-shi-fejky-shhob-vykryty-misiyu-artemis-ii]]></link>
			<title>Прибічники пласкої Землі послалися на ШІ-фейки, щоб «викрити» місію Artemis II</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-zapustyla-narodnyj-bitkoyin-gamanets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-zapustyla-narodnyj-bitkoyin-gamanets]]></link>
			<title>Tether запустила «народний» біткоїн-гаманець</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shahrayi-vykraly-9-5-mln-cherez-fishyngovyj-zastosunok-ledger-v-app-store]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/shahrayi-vykraly-9-5-mln-cherez-fishyngovyj-zastosunok-ledger-v-app-store]]></link>
			<title>Шахраї викрали $9,5 млн через фішинговий застосунок Ledger в App Store</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-lvovi-vidbudetsya-bezkoshtovnyj-ivent-dejob-3-0-prysvyachenyj-kar-yeri-u-web3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-lvovi-vidbudetsya-bezkoshtovnyj-ivent-dejob-3-0-prysvyachenyj-kar-yeri-u-web3]]></link>
			<title>У Львові відбудеться безкоштовний івент DeJob?! 3.0, присвячений кар&#8217;єрі у Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-kytayi-startuvav-natsionalnyj-plan-integratsiyi-shi-v-osvitu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-kytayi-startuvav-natsionalnyj-plan-integratsiyi-shi-v-osvitu]]></link>
			<title>У Китаї стартував національний план інтеграції ШІ в освіту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/sec-pom-yakshyla-vymogy-do-samokastodialnyh-kryptogamantsiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/sec-pom-yakshyla-vymogy-do-samokastodialnyh-kryptogamantsiv]]></link>
			<title>SEC пом’якшила вимоги до самокастодіальних криптогаманців</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/vijna-v-irani-b-ye-po-industriyi-napivprovidnykiv-i-datatsentrah-aziyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/vijna-v-irani-b-ye-po-industriyi-napivprovidnykiv-i-datatsentrah-aziyi]]></link>
			<title>Війна в Ірані б’є по індустрії напівпровідників і датацентрах Азії</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/min-yust-ssha-vidkryv-pryjom-zayavok-na-kompensatsiyi-dlya-zhertv-onecoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/min-yust-ssha-vidkryv-pryjom-zayavok-na-kompensatsiyi-dlya-zhertv-onecoin]]></link>
			<title>Мін&#8217;юст США відкрив прийом заявок на компенсації для жертв OneCoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/haker-zlamav-mist-hyperbridge-i-vypustyv-1-mlrd-tokeniv-polkadot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/haker-zlamav-mist-hyperbridge-i-vypustyv-1-mlrd-tokeniv-polkadot]]></link>
			<title>Хакер зламав міст Hyperbridge і випустив 1 млрд токенів Polkadot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/nevidomi-vdaryly-po-shovyshhu-hyperliquid-cherez-pamp-fartcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/nevidomi-vdaryly-po-shovyshhu-hyperliquid-cherez-pamp-fartcoin]]></link>
			<title>Невідомі вдарили по сховищу Hyperliquid через памп FARTCOIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solo-majner-iz-70-th-s-znajshov-blok-bitkoyina-ta-otrymav-222-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solo-majner-iz-70-th-s-znajshov-blok-bitkoyina-ta-otrymav-222-000]]></link>
			<title>Соло-майнер із 70 TH/s знайшов блок біткоїна та отримав $222 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-shhe-13-927-btc-na-1-mlrd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-shhe-13-927-btc-na-1-mlrd]]></link>
			<title>Strategy придбала ще 13 927 BTC на $1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dumka-majning-bitkoyina-tsentralizuyetsya-todi-yak-shi-ruhayetsya-u-protylezhnomu-napryamku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dumka-majning-bitkoyina-tsentralizuyetsya-todi-yak-shi-ruhayetsya-u-protylezhnomu-napryamku]]></link>
			<title>Думка: майнінг біткоїна централізується, тоді як ШІ рухається у протилежному напрямку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/happy-horse-vid-alibaba-ocholyv-rejtyngy-videogeneratoriv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/happy-horse-vid-alibaba-ocholyv-rejtyngy-videogeneratoriv]]></link>
			<title>Happy Horse від Alibaba очолив рейтинги відеогенераторів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dzhastin-san-rozkrytykuvav-wlfi-za-neprozore-upravlinnya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dzhastin-san-rozkrytykuvav-wlfi-za-neprozore-upravlinnya]]></link>
			<title>Джастін Сан розкритикував WLFI за непрозоре управління</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-mehanizmi-majningu-bitkoyina-vyyavyly-pomylku-nulovogo-dnya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-mehanizmi-majningu-bitkoyina-vyyavyly-pomylku-nulovogo-dnya]]></link>
			<title>У механізмі майнінгу біткоїна виявили помилку нульового дня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-vpav-nyzhche-71-000-na-tli-planu-trampa-zablokuvaty-ormuzku-protoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-vpav-nyzhche-71-000-na-tli-planu-trampa-zablokuvaty-ormuzku-protoku]]></link>
			<title>Біткоїн впав нижче $71 000 на тлі плану Трампа заблокувати Ормузьку протоку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/revolut-zapustyla-air-shi-agenta-dlya-keruvannya-osobystymy-finansamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/revolut-zapustyla-air-shi-agenta-dlya-keruvannya-osobystymy-finansamy]]></link>
			<title>Revolut запустила AIR — ШІ-агента для керування особистими фінансами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/svitovi-regulyatory-b-yut-na-spoloh-cherez-novu-shi-model-anthropic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/svitovi-regulyatory-b-yut-na-spoloh-cherez-novu-shi-model-anthropic]]></link>
			<title>Світові регулятори б’ють на сполох через нову ШІ-модель Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/cryptoquant-rali-bitkoyina-sprychynene-novymy-longamy-na-rynku-bezstrokovyh-f-yuchersiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/cryptoquant-rali-bitkoyina-sprychynene-novymy-longamy-na-rynku-bezstrokovyh-f-yuchersiv]]></link>
			<title>CryptoQuant: ралі біткоїна спричинене новими лонгами на ринку безстрокових ф’ючерсів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-zapustyla-qvac-sdk-dlya-lokalnogo-shi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/tether-zapustyla-qvac-sdk-dlya-lokalnogo-shi]]></link>
			<title>Tether запустила QVAC SDK для локального ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-v-merezhi-ethereum-nablyzylasya-do-ath-na-tli-konsolidatsiyi-tsiny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-v-merezhi-ethereum-nablyzylasya-do-ath-na-tli-konsolidatsiyi-tsiny]]></link>
			<title>Активність в мережі Ethereum наблизилася до ATH на тлі консолідації ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-u-ssha-pryskorylasya-do-3-3-bitkoyin-ne-vidreaguvav]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/inflyatsiya-u-ssha-pryskorylasya-do-3-3-bitkoyin-ne-vidreaguvav]]></link>
			<title>Інфляція у США прискорилася до 3,3%. Біткоїн не відреагував</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyk-pokazav-avarijnyj-mehanizm-kvantovogo-zahystu-bitkoyina-bez-softforku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyk-pokazav-avarijnyj-mehanizm-kvantovogo-zahystu-bitkoyina-bez-softforku]]></link>
			<title>Розробник показав аварійний механізм квантового захисту біткоїна без софтфорку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/najbilshe-ethereum-kaznachejstvo-bitmine-debyutuvalo-na-nyse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/najbilshe-ethereum-kaznachejstvo-bitmine-debyutuvalo-na-nyse]]></link>
			<title>Найбільше Ethereum-казначейство BitMine дебютувало на NYSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyky-x402-vprovadyly-oplatu-shi-obchyslen-za-faktychne-vykorystannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/rozrobnyky-x402-vprovadyly-oplatu-shi-obchyslen-za-faktychne-vykorystannya]]></link>
			<title>Розробники x402 впровадили оплату ШІ-обчислень за фактичне використання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-nazvaly-bitkoyin-shemu-iranu-praktychno-nezdijsnennoyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-nazvaly-bitkoyin-shemu-iranu-praktychno-nezdijsnennoyu]]></link>
			<title>Аналітики назвали біткоїн-схему Ірану «практично нездійсненною»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chainalysis-operatsiyi-u-stejblkoyinah-mozhut-syagnuty-1-5-kvadryljona-do-2035-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chainalysis-operatsiyi-u-stejblkoyinah-mozhut-syagnuty-1-5-kvadryljona-do-2035-roku]]></link>
			<title>Chainalysis: операції у стейблкоїнах можуть сягнути $1,5 квадрильйона до 2035 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/implant-cortec-dlya-likuvannya-insultu-otrymav-status-proryvnogo-prystroyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/implant-cortec-dlya-likuvannya-insultu-otrymav-status-proryvnogo-prystroyu]]></link>
			<title>Імплант CorTec для лікування інсульту отримав статус «проривного пристрою»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/parol-123456-vykryv-merezhu-it-pratsivnykiv-kndr-u-kryptoindustriyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/parol-123456-vykryv-merezhu-it-pratsivnykiv-kndr-u-kryptoindustriyi]]></link>
			<title>Пароль «123456» викрив мережу IT-працівників КНДР у криптоіндустрії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-zaluchyly-1-1-mlrd-za-tyzhden-maksymum-vid-pochatku-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-zaluchyly-1-1-mlrd-za-tyzhden-maksymum-vid-pochatku-roku]]></link>
			<title>Криптофонди залучили $1,1 млрд за тиждень — максимум від початку року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/operator-bitkoyin-bankomativ-bitcoin-depot-povidomyv-pro-zlam-na-3-7-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/operator-bitkoyin-bankomativ-bitcoin-depot-povidomyv-pro-zlam-na-3-7-mln]]></link>
			<title>Оператор біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot повідомив про злам на $3,7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/istorychni-metryky-sygnalizuyut-pro-dno-tsiny-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/istorychni-metryky-sygnalizuyut-pro-dno-tsiny-bitkoyina]]></link>
			<title>Історичні метрики сигналізують про дно ціни біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/starkware-skorotyt-shtat-i-reorganizuyetsya-u-dva-pidrozdily]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/starkware-skorotyt-shtat-i-reorganizuyetsya-u-dva-pidrozdily]]></link>
			<title>StarkWare скоротить штат і реорганізується у два підрозділи</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-prezentuvala-platformu-dlya-zapusku-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-prezentuvala-platformu-dlya-zapusku-shi-agentiv]]></link>
			<title>Anthropic презентувала платформу для запуску ШІ-агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-rozrobnyk-stvoryv-rishennya-dlya-zahystu-gamantsiv-vid-kvantovoyi-zagrozy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-rozrobnyk-stvoryv-rishennya-dlya-zahystu-gamantsiv-vid-kvantovoyi-zagrozy]]></link>
			<title>Біткоїн-розробник створив рішення для захисту гаманців від квантової загрози</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openclaw-navchyly-donosyty-na-podatkovyh-shahrayiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/openclaw-navchyly-donosyty-na-podatkovyh-shahrayiv]]></link>
			<title>OpenClaw навчили доносити на податкових шахраїв</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
