<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 09.04.2026 at 17:09 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://forklog.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ForkLog UA</title>
		<link><![CDATA[https://forklog.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[ForkLog UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:05:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://forklog.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/grayscale-kvantova-zagroza-dlya-bitkoyina-radshe-sotsialna-nizh-tehnichna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/grayscale-kvantova-zagroza-dlya-bitkoyina-radshe-sotsialna-nizh-tehnichna]]></link>
			<title>Grayscale: квантова загроза для біткоїна радше соціальна, ніж технічна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/revolut-zapustyla-air-shi-agenta-dlya-keruvannya-osobystymy-finansamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/revolut-zapustyla-air-shi-agenta-dlya-keruvannya-osobystymy-finansamy]]></link>
			<title>Revolut запустила AIR — ШІ-агента для керування особистими фінансами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/implant-cortec-dlya-likuvannya-insultu-otrymav-status-proryvnogo-prystroyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/implant-cortec-dlya-likuvannya-insultu-otrymav-status-proryvnogo-prystroyu]]></link>
			<title>Імплант CorTec для лікування інсульту отримав статус «проривного пристрою»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/polymarket-zapustyt-vlasnyj-stejblkoyin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/polymarket-zapustyt-vlasnyj-stejblkoyin]]></link>
			<title>Polymarket запустить власний стейблкоїн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/parol-123456-vykryv-merezhu-it-pratsivnykiv-kndr-u-kryptoindustriyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/parol-123456-vykryv-merezhu-it-pratsivnykiv-kndr-u-kryptoindustriyi]]></link>
			<title>Пароль «123456» викрив мережу IT-працівників КНДР у криптоіндустрії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/operator-bitkoyin-bankomativ-bitcoin-depot-povidomyv-pro-zlam-na-3-7-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/operator-bitkoyin-bankomativ-bitcoin-depot-povidomyv-pro-zlam-na-3-7-mln]]></link>
			<title>Оператор біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot повідомив про злам на $3,7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chainalysis-operatsiyi-u-stejblkoyinah-mozhut-syagnuty-1-5-kvadryljona-do-2035-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/chainalysis-operatsiyi-u-stejblkoyinah-mozhut-syagnuty-1-5-kvadryljona-do-2035-roku]]></link>
			<title>Chainalysis: операції у стейблкоїнах можуть сягнути $1,5 квадрильйона до 2035 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityk-bloomberg-bitkoyin-mozhe-vpasty-do-10-000-yakshho-ne-vtrymaye-75-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityk-bloomberg-bitkoyin-mozhe-vpasty-do-10-000-yakshho-ne-vtrymaye-75-000]]></link>
			<title>Аналітик Bloomberg: біткоїн може впасти до $10 000, якщо не втримає $75 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/istorychni-metryky-sygnalizuyut-pro-dno-tsiny-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/istorychni-metryky-sygnalizuyut-pro-dno-tsiny-bitkoyina]]></link>
			<title>Історичні метрики сигналізують про дно ціни біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-prezentuvala-platformu-dlya-zapusku-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-prezentuvala-platformu-dlya-zapusku-shi-agentiv]]></link>
			<title>Anthropic презентувала платформу для запуску ШІ-агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dex-stabble-zaklykala-terminovo-vyvesty-aktyvy-cherez-zagrozu-pivnichnokorejskyh-hakeriv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dex-stabble-zaklykala-terminovo-vyvesty-aktyvy-cherez-zagrozu-pivnichnokorejskyh-hakeriv]]></link>
			<title>DEX Stabble закликала терміново вивести активи через загрозу північнокорейських хакерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/nyt-adam-bek-mozhe-buty-satoshi-nakamoto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/nyt-adam-bek-mozhe-buty-satoshi-nakamoto]]></link>
			<title>NYT: Адам Бек може бути Сатоші Накамото</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-qcp-zasumnivalysya-u-stijkosti-rali-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/analityky-qcp-zasumnivalysya-u-stijkosti-rali-bitkoyina]]></link>
			<title>Аналітики QCP засумнівалися у стійкості ралі біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/novyj-standart-eip-8142-zaminyt-bloky-ethereum-na-bloby-z-metoyu-masshtabuvannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/novyj-standart-eip-8142-zaminyt-bloky-ethereum-na-bloby-z-metoyu-masshtabuvannya]]></link>
			<title>Новий стандарт EIP-8142 замінить блоки Ethereum на блоби з метою масштабування</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alchemy-zapustyla-shlyuz-agentpay-dlya-konsolidatsiyi-platezhiv-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alchemy-zapustyla-shlyuz-agentpay-dlya-konsolidatsiyi-platezhiv-shi-agentiv]]></link>
			<title>Alchemy запустила шлюз AgentPay для консолідації платежів ШІ-агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/avtobiografiya-cz-dzvinok-sema-benkmana-frida-ta-kurjoz-iz-geri-genslerom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/avtobiografiya-cz-dzvinok-sema-benkmana-frida-ta-kurjoz-iz-geri-genslerom]]></link>
			<title>Автобіографія CZ: дзвінок Сема Бенкмана-Фріда та курйоз із Гері Генслером</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vidmovylasya-vid-publichnogo-relizu-shi-modeli-mythos-pislya-yiyi-vtechi-z-laboratoriyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vidmovylasya-vid-publichnogo-relizu-shi-modeli-mythos-pislya-yiyi-vtechi-z-laboratoriyi]]></link>
			<title>Anthropic відмовилася від публічного релізу ШІ‑моделі Mythos після її «втечі з лабораторії»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/exclusive/kapitulyatsiya-chy-evolyutsiya-chomu-majnery-roblyat-stavku-na-shi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/exclusive/kapitulyatsiya-chy-evolyutsiya-chomu-majnery-roblyat-stavku-na-shi]]></link>
			<title>Капітуляція чи еволюція: чому майнери роблять ставку на ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dyktator-i-brehun-zhurnalisty-opysaly-styl-roboty-sema-altmana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/dyktator-i-brehun-zhurnalisty-opysaly-styl-roboty-sema-altmana]]></link>
			<title>«Диктатор» і «брехун». Журналісти описали стиль роботи Сема Альтмана</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-zaluchyly-224-mln-za-tyzhden]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kryptofondy-zaluchyly-224-mln-za-tyzhden]]></link>
			<title>Криптофонди залучили $224 млн за тиждень</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solana-proyekty-otrymayut-yedynu-systemu-reaguvannya-na-zlamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solana-proyekty-otrymayut-yedynu-systemu-reaguvannya-na-zlamy]]></link>
			<title>Solana-проєкти отримають єдину систему реагування на злами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ekspert-nazvav-nebezpechnym-riven-bitkoyina-nyzhche-68-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ekspert-nazvav-nebezpechnym-riven-bitkoyina-nyzhche-68-000]]></link>
			<title>Експерт назвав «небезпечним» рівень біткоїна нижче $68 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ceo-jpmorgan-shi-integruyut-u-vsi-protsesy-banku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/ceo-jpmorgan-shi-integruyut-u-vsi-protsesy-banku]]></link>
			<title>CEO JPMorgan: ШІ інтегрують у всі процеси банку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitcoin-core-publichno-prodemonstruye-vrazlyvosti-konsensusu-bitkoyina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitcoin-core-publichno-prodemonstruye-vrazlyvosti-konsensusu-bitkoyina]]></link>
			<title>Bitcoin Core публічно продемонструє вразливості консенсусу біткоїна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-rozrobnyk-stvoryv-rishennya-dlya-zahystu-gamantsiv-vid-kvantovoyi-zagrozy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-rozrobnyk-stvoryv-rishennya-dlya-zahystu-gamantsiv-vid-kvantovoyi-zagrozy]]></link>
			<title>Біткоїн-розробник створив рішення для захисту гаманців від квантової загрози</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/opodatkuvannya-prybutkiv-iz-rynkiv-prognoziv-postavylo-ekspertiv-u-gluhyj-kut]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/opodatkuvannya-prybutkiv-iz-rynkiv-prognoziv-postavylo-ekspertiv-u-gluhyj-kut]]></link>
			<title>Оподаткування прибутків із ринків прогнозів поставило експертів у глухий кут</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/meta-vypustyla-zakrytu-shi-model-muse-spark]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/meta-vypustyla-zakrytu-shi-model-muse-spark]]></link>
			<title>Meta випустила закриту ШІ-модель Muse Spark</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-prorvavsya-vyshhe-71-000-na-tli-dvotyzhnevogo-peremyr-ya-ssha-ta-iranu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-prorvavsya-vyshhe-71-000-na-tli-dvotyzhnevogo-peremyr-ya-ssha-ta-iranu]]></link>
			<title>Біткоїн прорвався вище $71 000 на тлі двотижневого перемир’я США та Ірану</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-trymayetsya-poblyzu-67-000-na-tli-nevyznachenosti-dovkola-iranu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-trymayetsya-poblyzu-67-000-na-tli-nevyznachenosti-dovkola-iranu]]></link>
			<title>Біткоїн тримається поблизу $67 000 на тлі невизначеності довкола Ірану</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-shhe-4871-btc-na-tli-dyskusiyi-sejlora-i-shyffa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/strategy-prydbala-shhe-4871-btc-na-tli-dyskusiyi-sejlora-i-shyffa]]></link>
			<title>Strategy придбала ще 4871 BTC на тлі дискусії Сейлора і Шиффа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/vid-zhovtnya-obsyagy-torgiv-na-perp-dex-skorotylysya-bilsh-nizh-na-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/vid-zhovtnya-obsyagy-torgiv-na-perp-dex-skorotylysya-bilsh-nizh-na-50]]></link>
			<title>Від жовтня обсяги торгів на perp-DEX скоротилися більш ніж на 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-protestuvav-riven-70-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bitkoyin-protestuvav-riven-70-000]]></link>
			<title>Біткоїн протестував рівень $70 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/blyzko-99-taproot-tranzaktsij-u-merezhi-bitkoyina-vyyavylys-pylom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/blyzko-99-taproot-tranzaktsij-u-merezhi-bitkoyina-vyyavylys-pylom]]></link>
			<title>Близько 99% Taproot-транзакцій у мережі біткоїна виявились «пилом»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-obmezhyla-robotu-openclaw-u-claude-na-tli-zvynuvachen-u-kopiyuvanni-funktsij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-obmezhyla-robotu-openclaw-u-claude-na-tli-zvynuvachen-u-kopiyuvanni-funktsij]]></link>
			<title>Anthropic обмежила роботу OpenClaw у Claude на тлі звинувачень у копіюванні функцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/agenty-kndr-sim-rokiv-tayemno-pysaly-kod-dlya-providnyh-defi-proyektiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/agenty-kndr-sim-rokiv-tayemno-pysaly-kod-dlya-providnyh-defi-proyektiv]]></link>
			<title>Агенти КНДР сім років таємно писали код для провідних DeFi‑проєктів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/defitsyt-na-vtorynnomu-rynku-investory-nesut-2-mlrd-v-anthropic-ignoruyut-aktsiyi-openai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/defitsyt-na-vtorynnomu-rynku-investory-nesut-2-mlrd-v-anthropic-ignoruyut-aktsiyi-openai]]></link>
			<title>Дефіцит на вторинному ринку: інвестори несуть $2 млрд в Anthropic, ігнорують акції OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/circle-anonsuvala-obgornutyj-bitkoyin-cirbtc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/circle-anonsuvala-obgornutyj-bitkoyin-cirbtc]]></link>
			<title>Circle анонсувала «обгорнутий» біткоїн cirBTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bred-garlinghaus-vidreaguvav-na-investrejtyng-serednoyi-yakosti-dlya-ripple-prime]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/bred-garlinghaus-vidreaguvav-na-investrejtyng-serednoyi-yakosti-dlya-ripple-prime]]></link>
			<title>Бред Гарлінгхаус відреагував на інвестрейтинг «середньої якості» для Ripple Prime</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solo-majner-znajshov-blok-bitkoyina-j-zarobyv-210-000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/solo-majner-znajshov-blok-bitkoyina-j-zarobyv-210-000]]></link>
			<title>Соло-майнер знайшов блок біткоїна й заробив $210 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/irlandiya-zapustyla-tsyfrovu-identyfikatsiyu-dlya-perevirky-viku-dlya-korystuvachiv-sotsmerezh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/irlandiya-zapustyla-tsyfrovu-identyfikatsiyu-dlya-perevirky-viku-dlya-korystuvachiv-sotsmerezh]]></link>
			<title>Ірландія запустила цифрову ідентифікацію для перевірки віку для користувачів соцмереж</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/eksperty-pov-yazaly-zlam-drift-na-280-mln-iz-pivnichnokorejskoyu-lazarus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/eksperty-pov-yazaly-zlam-drift-na-280-mln-iz-pivnichnokorejskoyu-lazarus]]></link>
			<title>Експерти пов’язали злам Drift на $280 млн із північнокорейською Lazarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-rozdribnyh-bitkoyin-investoriv-vpala-do-minimumu-z-2017-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/aktyvnist-rozdribnyh-bitkoyin-investoriv-vpala-do-minimumu-z-2017-roku]]></link>
			<title>Активність роздрібних біткоїн-інвесторів впала до мінімуму з 2017 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/riot-platforms-prodala-bitkoyiny-na-289-mln-dlya-rozvytku-shi-infrastruktury]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/riot-platforms-prodala-bitkoyiny-na-289-mln-dlya-rozvytku-shi-infrastruktury]]></link>
			<title>Riot Platforms продала біткоїни на $289 млн для розвитку ШІ-інфраструктури</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/cursor-3-otrymav-seredovyshhe-dlya-bezshovnogo-keruvannya-shi-agentamy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/cursor-3-otrymav-seredovyshhe-dlya-bezshovnogo-keruvannya-shi-agentamy]]></link>
			<title>Cursor 3 отримав середовище для безшовного керування ШІ-агентами</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kilkist-ukrayinskyh-posadovtsiv-iz-kryptoaktyvamy-zrosla-na-30-u-2025-rotsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/kilkist-ukrayinskyh-posadovtsiv-iz-kryptoaktyvamy-zrosla-na-30-u-2025-rotsi]]></link>
			<title>Кількість українських посадовців із криптоактивами зросла на 30% у 2025 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alibaba-zapustyla-agentnu-model-qwen3-6-plus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/alibaba-zapustyla-agentnu-model-qwen3-6-plus]]></link>
			<title>Alibaba запустила агентну модель Qwen3.6-Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/google-vypustyla-simejstvo-vidkrytyh-modelej-gemma-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/google-vypustyla-simejstvo-vidkrytyh-modelej-gemma-4]]></link>
			<title>Google випустила сімейство відкритих моделей Gemma 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vypadkovo-vydalyla-tysyachi-github-repozytoriyiv-cherez-zlyv-kodu-claude-code]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/anthropic-vypadkovo-vydalyla-tysyachi-github-repozytoriyiv-cherez-zlyv-kodu-claude-code]]></link>
			<title>Anthropic випадково видалила тисячі GitHub-репозиторіїв через злив коду Claude Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/minfin-ssha-zapustyv-implementatsiyu-genius-act]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/minfin-ssha-zapustyv-implementatsiyu-genius-act]]></link>
			<title>Мінфін США запустив імплементацію GENIUS Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-kytayi-virusytsya-proyekt-dlya-perekachuvannya-znan-zvilnyuvanyh-spivrobitnykiv-u-shi-agentiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://forklog.com.ua/news/u-kytayi-virusytsya-proyekt-dlya-perekachuvannya-znan-zvilnyuvanyh-spivrobitnykiv-u-shi-agentiv]]></link>
			<title>У Китаї віруситься проєкт для «перекачування» знань звільнюваних співробітників у ШІ-агентів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
